Типы аппаратных ошибок
| Бит (hex) | Описание |
|---|---|
| 01 | Ошибка информационной страницы |
| 02 | Ошибка рабочей страницы |
| 04 | Ошибка основной страницы |
| 08 | Внестраничная ошибка контрольной памяти или Ошибка СКЛ |
| 10 | Ошибка, несвязанная со страницами |
| 20 | Ошибка фискальной памяти |
| 40 | Ошибка ЭКЛЗ |
| 80 | Принтер не отвечает |
Ошибки фискальной памяти
| Код | Код в чеке ошибки | Описание |
|---|---|---|
| 2 | 0200 | Ошибка ввода-вывода |
| 4 | 0400 | Не проведена инициализация |
| 6 | 0600 | Не проведена сертификация |
| 7 | 0700 | Сертификация уже проведена |
| 8 | 0800 | Не проведена фискализация |
| 9 | 0900 | Число фискализаций превышает максимум |
| 10 | 0A00 | Фискальная память переполнена |
| 11 | 0B00 | Ошибка пароля фискальной памяти |
| 12 | 0C00 | Некоректный номер фискализации |
| 13 | 0D00 | Сменный отчет не найден |
| 14 | 0E00 | Сменные отчеты отсутсвуют |
| 15 | 0F00 | Ошибка контрольной суммы записи сменного отчета |
| 16 | 1000 | Ошибка контрольной суммы записи фискализации |
| 17 | 1100 | Неверная сигнатура в фискальную память |
| 18 | 1200 | Ошибка записи в фискальной памяти |
| 32 | 2000 | Некорректный серийный номер |
| 33 | 2100 | Другие ошибки записи фискализации |
| 48 | 3000 | Число активизации ЭКЛЗ превысило максимум |
| 49 | 3100 | Ошибка контрольной суммы записи активизации ЭКЛЗ |
Если вам не удалось устранить ошибку, оставьте заявку и наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки!