| коды ошибок | описание ошибки | устройство |
| 0x00 (0) | Ошибок нет | ФН |
| 0x01 (1) | Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры | |
| 0x02 (2) | Неверное состояние | |
| 0x03 (3) | Ошибка | |
| 0x04 (4) | Ошибка КС | |
| 0x05 (5) | Закончен срок эксплуатации | |
| 0x06 (6) | Архив переполнен | |
| 0x07 (7) | Неверные дата и\или время | |
| 0x08 (8) | Нет запрашиваемых данных | |
| 0x09 (9) | Некорректное значение параметров команды | |
| 0x10 (16) | Превышение размеров TLV данных | |
| 0x11 (17) | Нет транспортного соединения | |
| 0x12 (18) | Исчерпан ресурс КС | |
| 0x14 (20) | Исчерпан ресурс хранения | |
| 0x15 (21) | Исчерпан ресурс ожидания передачи сообщения | |
| 0x16 (22) | Продолжительность смены более 24 часов | |
| 0x17 (23) | Неверная разница во времени между 2 операциями | |
| 0x20 (32) | Сообщение от ОФД не может быть принято | |
| 0x33 (51) | Некорректные параметры в команде | ККТ |
| 0x34 (52) | Нет данных | |
| 0x35 (53) | Некорректный параметр при данных настройках | |
| 0x36 (54) | Некорректные параметры в команде для данной реализации | |
| 0x37 (55) | Команда не поддерживается в данной реализации или при данных настройках | |
| 0x38 (56) | Ошибка в памяти программ | |
| 0x39 (57) | Внутренняя ошибка ПО | |
| 0x3A (58) | Переполнение накопления по надбавкам в смене | |
| 0x3F (63) | Переполнение накопления по скидкам в смене | |
| 0x40 (64) | Переполнение диапазона скидок | |
| 0x41 (65) | Переполнение диапазона оплаты наличными | |
| 0x42 (66) | Переполнение диапазона оплаты типом 2 | |
| 0x43 (67) | Переполнение диапазона оплаты типом 3 | |
| 0x44 (68) | Переполнение диапазона оплаты типом 4 | |
| 0x45 (69) | Сумма всех типов оплаты меньше итога чека | |
| 0x46 (70) | Не хватает наличности в кассе или переполнение | |
| 0x47 (71) | Переполнение накопления по налогам в смене | |
| 0x48 (72) | Переполнение итога чека | |
| 0x4A (74) | Открыт чек, операция невозможна | |
| 0x4B (75) | Буфер чека переполнен | |
| 0x4C (76) | Переполнение накопления по обороту налогов в смене | |
| 0x4D (77) | Вносимая безналичной оплатой сумма больше суммы чека | |
| 0x4E (78) | Смена превысила 24 часа | |
| 0x4F (79) | Неверный пароль | |
| 0x50 (80) | Идет печать результатов выполнения предыдущей команды | |
| 0x51 (81) | Переполнение накоплений наличными в смене | |
| 0x52 (82) | Переполнение накоплений по типу оплаты 2 в смене | |
| 0x53 (83) | Переполнение накоплений по типу оплаты 3 в смене | |
| 0x54 (84) | Переполнение накоплений по типу оплаты 4 в смене | |
| 0x56 (86) | Нет документа для повтора | |
| 0x58 (88) | Ожидание команды продолжения печати | |
| 0x59 (89) | Документ открыт другим оператором | |
| 0x5B (91) | Переполнение диапазона надбавок | |
| 0x5D (93) | Таблица не определена | |
| 0x5E (94) | Неверная операция | |
| 0x5F (95) | Отрицательный итог чека | |
| 0x60 (96) | Переполнение при умножении | |
| 0x61 (97) | Переполнение диапазона цены | |
| 0x62 (98) | Переполнение диапазона количества | |
| 0x63 (99) | Переполнение диапазона отделов | |
| 0x65 (101) | Не хватает денег в отделе | |
| 0x66 (102) | Переполнение денег в отделе | |
| 0x68 (104) | Не хватает денег по обороту налогов | |
| 0x69 (105) | Переполнение денег по обороту налогов | |
| 0x6B (107) | Нет чековой ленты | |
| 0x6D (109) | Не хватает денег по налогу | |
| 0x6E (110) | Переполнение денег по налогу | |
| 0x70 (112) | Переполнение записей сменных итогов | |
| 0x72 (114) | Команда не поддерживается в данном подрежиме | |
| 0x73 (115) | Команда не поддерживается в данном режиме | |
| 0x74 (116) | Ошибка файлового ввода-вывода | |
| 0x75 (117) | Был сбой стационарного электропитания | |
| 0x76 (118) | Непредвиденный сбой спулера принтера, требуется перезагрузка ККТ | |
| 0x77 (119) | Неизвестная ошибка спулера принтера | |
| 0x78 (120) | Замена ПО, выполните тех.обнуление (тех.режим) | |
| 0x7A (122) | Поле таблицы не редактируется | |
| 0x7B (123) | Требуется перезагрузка ККТ, при постоянной ошибке обратитесь в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР | |
| 0x7C (124) | Не совпадает дата при подтверждении или недопустимое отклонение введенной даты от UTC | |
| 0x7D (125) | Неверный формат даты | |
| 0x7E (126) | Неверное значение в поле длины кадра приема | |
| 0x84 (132) | Переполнение наличности | |
| 0x85 (133) | Переполнение по продажам в смене | |
| 0x86 (134) | Переполнение по покупкам в смене | |
| 0x87 (135) | Переполнение по возвратам продаж в смене | |
| 0x88 (136) | Переполнение по возвратам покупок в смене | |
| 0x8A (138) | Переполнение по надбавкам в чеке | |
| 0x8B (139) | Переполнение по скидкам в чеке | |
| 0x8C (140) | Отрицательный итог надбавки в чеке | |
| 0x8D (141) | Отрицательный итог скидки в чеке | |
| 0x8E (142) | Нулевой итог чека | |
| 0x8F (143) | Касса нефискализирована | |
| 0x94 (148) | Исчерпан лимит операций в чеке | |
| 0x96 (150) | Выполните суточный отчет с гашением | |
| 0x9B (155) | Некорректное действие | |
| 0x9C (156) | Товар не найден по коду в базе товаров | |
| 0x9D (157) | Неверные данные в записи о товаре в базе товаров | |
| 0x9E (158) | Неверный размер файла базы или регистров товаров | |
| 0xA0 (160) | Ошибка связи с ФН (неверный формат данных или CRC) | |
| 0xA1 (161) | ФН отсутствует (получен NAK или таймаут) | |
| 0xB4 (180) | Заводской номер ККТ не введен | |
| 0xB5 (181) | Заводской номер ККТ уже введен | |
| 0xB6 (182) | Неверный формат даты или времени | |
| 0xB7 (183) | Обнулённая касса (повторное гашение невозможно) | |
| 0xB8 (184) | Смена уже открыта | |
| 0xB9 (185) | Ошибка формирования TLV данных или превышение размеров TLV | |
| 0xC7 (199) | Поле таблицы не редактируется в данном режиме | |
| 0xC9 (201) | Перегрев печатающей головки | |
| 0Xcb (203) | Неверный подытог чека | |
| 0xCE (206) | Лимит минимального свободного объема ОЗУ или ПЗУ на терминале исчерпан | |
| 0xCF (207) | Неверная дата (Часы сброшены? Установите дату!) | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR00: "ошибок нет!" | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR16: "ошибка принтера!" | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR17: "ошибка на этапе обработки файла ККТ!" | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR21: "ошибка на этапе обработки файла Ф-регистров!" | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR22: "ошибка на этапе обработки файла К-регистров!" | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR23: "ошибка на этапе обработки файла базы товаров!" | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR24: "ошибка на этапе обработки файла T-регистров!" | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR35: "Ошибка инициализации обработчика ОФД." | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR00: "ошибок нет!" | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR02: "инициализация диспетчера управления питанием!" | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR05: "сбой электропитания!" | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR06: "ошибка на этапе обработки файла таблиц!" | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR07: "инициализация звука!" | |
| 0xD5 (213) | Критическая ошибка при загрузке ERR37: "В текущем режиме ККТ режим принтера не поддерживается." |
Если вам не удалось устранить ошибку, оставьте заявку и наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки!