более 100 офисов в 9 странах
Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия
Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия
+7 (7172) 73-49-90
АТОЛ
Весы торговые АТОЛ Марта Караганда
2 отзыва
Внимание, вы просматриваете товар, который не продается в вашем регионе.
Пожалуйста, перейдите в каталог, чтобы увидеть актуальный список товаров
| Наибольший предел взвешивания, кг | 30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20 |
| Цена поверочного деления и дискретность отчета, г | 1 | 2 | 5 |
| Вычитание массы тары, кг, не более | 15 |
| Питание | Аккумулятор встроенный: 4А*ч, 4В (модификация с RS-232); 8А*ч, 2В (модификация без RS-232). От сети: 220В, 50 Гц |
| Продолжительность работы от аккумуляторной батареи, часов | до 200 дней (по 8 часов в день) |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Диапазон рабочих температур, С | от 0 до 40 |
| Размер платформы, мм | 320 х 230 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Число клавиш цены | 4 |
| Габариты, мм | 330 x 320 x 111 (высота модели со стойкой 425 мм) |
| Масса, кг, не более | 2,7 (3,2 со стойкой) |
Модели
| Код | Наименование модификации | Цена | |
|---|---|---|---|
| ПОС-1036-10 | Весы торговые АТОЛ Марта 61840, со стойкой, USB | Купить | |
| ВТС-019-09 | Весы торговые АТОЛ Марта 61839, без стойки, USB | Купить | |
| ВТС-019-07 | Весы торговые АТОЛ Марта 45 036, со стойкой, RS-232 | Купить | |
| ВТС-019-05 | Весы торговые АТОЛ Марта 45 034, без стойки, RS-232 | Купить |
Услуги
Отзывы о Весы торговые АТОЛ Марта
2 отзыва
25.11.2021
Достоинства:
Пусть бренд и не такой известный, но по качеству без нареканий. Да и цены пока что приемлемые. Главное весы не виснут и показывают точно
Недостатки:
Комментарий:
02.10.2019
Достоинства:
Недорогие, удобные в использовании
Недостатки:
Пока не нашел
Комментарий:
Одни из самых лучших весов в своем классе, по цене и качеству.
Расскажем все про оборудование и подключение