| Код ошибки | Описание ошибки | Исправление ошибки |
|---|---|---|
| Err 001 | Сбой шины I2C. | |
| ПЗУ НЕНОР | Сбой контрольной суммы программы. | |
| Err 003 | Неисправность таймера. | |
| НП НЕНОР | Неисправность фискальной памяти. | |
| ЗУ НЕНОР | Неисправность data flash. | |
| Err 006 | Неисправна либо неотформатирована data flash. | |
| Err 007 | Нарушение структуры данных. | |
| Err 008 | Сбой ОЗУ таймера. | |
| Err 009 | Ошибка при восстановлении после аварийного отключения. | |
| Err 010 | Не запрограммирована дата. | |
| Err 011 | Неверная дата. | |
| Err EL01 | Ошибка параметров при передаче данных в ЭКЛЗ. | |
| Err EL02 | Неверное состояние ЭКЛЗ. | |
| Err EL03 | Сообщение ЭКЛЗ о неисправности. | |
| Err EL04 | Неисправен криптопроцессор. | |
| Err EL05 | Исчерпан временной ресурс ЭКЛЗ. | |
| Err EL06 | ЭКЛЗ переполнена. | |
| Err EL07 | Ошибка даты/времени ЭКЛЗ. | |
| Err EL08 | Нет запрошенных данных в ЭКЛЗ. | |
| Err EL09 | Переполнение регистров ЭКЛЗ. | |
| Err EL10 | Данные фискальной памяти и ЭКЛЗ не совпадают. | |
| Err EL11 | ЭКЛЗ не активизирована или не та. | |
| Err EL12 | Не совпадают номера смен в фискальной памяти и ЭКЛЗ. | |
| EL НЕНОР | ЭКЛЗ не подключено или неисправно. | |
| ПУ НЕНОР | Неисправность печатающих устройства. | |
| НБУ | Нет чековой ленты. | |
| ПЕРЕГРЕВ | Перегрев печатающей головки. | |
| ПОd Г | Термоголовка отведена. | Подвести термоголовку. |
| АП | Авария питания или разряжен аккумулятор. | |
| Err 025 | Переполнение буфера чеков. | |
| Err 026 | Неверная операция. | |
| Err 027 | Операция прервана. | |
| Err 028 | Ошибки ввода. | |
| Err 029 | Попытка продажи товара по коду в режиме 0, или возврат по коду, когда разрешен только суммовой возврат. | |
| Err 030 | Выплата или возврат запрошенной суммы нет в наличии. | |
| Err 032 | Критическая ошибка буфера чеков. | |
| ПРОВ ОСГ | Не закрыта смена. | |
| ОСГ В БАЗЕ | Не проведен отчет с гашением по базе товаров или услуг. | |
| Err 036 | Переполнение регистра. | |
| Err 037 | Попытка продажи в закрытую секцию. | |
| Err 038 | Несовпадение типов секции и операции. | |
| Err 039 | Не подключены весы. | Подключить весы. |
| Err 040 | Товар в базе заблокирован. | |
| Err 041 | Попытка продажи дробной части штучного товара по базе. | |
| Err 042 | Сервер не отвечает. | |
| Err 043 | Ошибка протокола обмена с сервером. | |
| Err 044 | Отказ в обработке запроса сервером. | |
| Err 045 | Неверное значение кода товара > 1000. | |
| Err 046 | Товар в базе не найден. | |
| Err 047 | Недостаточно денег при подсчете сдачи. | |
| Err 049 | Не запрограммирован налог или нелогавая группа. | |
| Err 050 | Ошибка в базе налогов. | |
| Err 051 | Переполнение фискальной памяти. | |
| Err 052 | Ошибка фискальной памяти. | |
| Err 055 | Ошибки записи в фискальной памяти. | |
| Err 057 | Нефискальный режим. | |
| Err 058 | Нет регистрации ЭКЛЗ в фискальной памяти. | |
| Err 060 | Фискальная запись повреждена. | |
| Err 062 | Нет заводского номера. | |
| Err 064 | Некорректное время. |
Если вам не удалось устранить ошибку, оставьте заявку и наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки!